Descrizione Clinica
Bar with 33% protein, vitamins and minerals. Great snack for those who want stay fit and maintain muscle mass, nutritious snack or substitute meal with few calories.
ULTIMATE I'M NOT GOING TO TELL YOU
Description
Protein bar that provides well 33% of noble proteins and carbohydrates with gradual release, with vitamins and minerals. Taste banana.
Contains soy and gluten.
Ingredients
Concentrated LATTE proteins, glucose syrup, LATTE chocolate cover (sugar, cocoa butter, skimmed LATTE powder, cocoa paste, LATTE serum, anidro butter, LATTE powder, emulsifier: SOIA lecithin; aromas), sucrose syrup, Edulcorant: sorbitol syrup; cocoa butter, banana powder (2.2%), mineral mixture (sodium citrate, calcium phosphate, sodium phosphate, potassium chloride, magnesium carbonate, manganese sulphate, ferric diphosphate, zinc oxide, potassium iodine, sodium phosphate, sodium phosphate). It contains LATTOSIO and SOIA.
Mode of use
Take up to 3 bars per day. Every time you feel the need.
Nutritional characteristics
| for 100 g | for bar | %RDA | |
| Energy value | 423 kcal 1778 kJ |
169 kcal 711 kJ |
|
| Protein | 33 g | 13.2 g | |
| Carbohydrate | 40 g | 16 g | |
| Fats | 14,5 g | 5.8 g | |
| L-Cistina | 0.376 g | 150 mg | |
| Vitamin A | 1304.3 | 522 μg | 65% |
| Vitamin D | 7.6 | 3 μg | 60% |
| Vitamin E | 19.5 mg | 7.8 mg | 65% |
| Vitamin B1 | 1.7 mg | 0,7 mg | 64% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 0,84 mg | 60% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 0,84 mg | 60% |
| Vitamin B12 | 2,17 μg | 0,87 μg | 35% |
| Vitamin C | 148 mg | 59.2 mg | 74% |
| Niacin | 27.8 mg | 11.1 mg | 69% |
| Folic acid | 434 μg | 174 μg | 87% |
| Pantothenic acid | 11.1 mg | 4.4 mg | 73% |
| Bio | 0.1 mg | 0.04 mg | 80% |
| Sodium | 369,5 mg | 148 mg | |
| Potassium | 239 mg | 95,6 mg | |
| Football | 261 mg | 104,4 mg | |
| Magnesium | 87 mg | 34.8 mg | |
| Phosphorus | 380,4 mg | 152,2 mg | 22% |
| Chloride | 152 mg | 60.8 mg | |
| Iron | 0,87 mg | 0.35 mg | |
| Zinc | 3,3 mg | 1.3 mg | |
| Manganese | 4,5 mg | 1.8 mg | 90% |
| Fluor | 8.7 μg | 3.5 μg | |
| I hate | 32,6 μg | 13 μg | |
| Molybdenum | 5.9 μg | 2,4 μg | |
| Selenium | 13 μg | 5.2 μg |
*RDA= recommended daily dose.
Format
24 PEZZI
Cod. 1