Descrizione Clinica
Gluten-free - gluten-free foods Zer% gluten-free corn ditali 500g Oxxxigena
The lotus flower
Zero%Glutine
Pasta of corn
Corn paste, gluten-free fingering format from organic farming.Ingredients
Organic corn flour; water.
Nutritional characteristics
| for 100 g | for 80 g | |
| Energy value | 353 kcal 1498 kJ | 282 kcal 1198 kJ |
| Carbohydrate of which sugar | 77.4 g 0.20 g | 61,9 g 0.16 g |
| Protein | 7.1 g | 5.7 g |
| Fats of which saturated fatty acids | 1,20 g 0,40 g | 0,96 g 0.32 g |
| Food fibres | 2,1 g | 1,7 g |
| Sodium | 0.001 g | 0.0008 g |
Format
Pack of 500 g.
Cod. 1813